Características
- Valor: $ 919.124
- Region: Estado de Yucatán
- Localidad: Mérida
- Zona: Pueblo Komchen
Descripcion
Mérida es considerada como una de las ciudades más seguras del mundo y con la mejor calidad de vida de todo México. Aquí, se puede comprender el gusto por vivir tranquilamente con todas las bondades de una ciudad en crecimiento con una gran visión a futuro. Su cultura histórica, tradiciones, gente y entorno hacen de Mérida, el lugar en el que todos quieren vivir.
Nórtico es un proyecto con 503 lotes resodenciales ubicado en la zona más privilegiada de la ciudad de Mérida, el norte, donde la naturaleza manifiesta su magia para crear un escenario de armonía. El norte es el corazón de la ciudad, en él podrás encontrar y acceder a todo lo necesario para una vida perfecta y sin preocupaciones.
AMENIDADES
-Snack Bar
-Salón de eventos
-Gimnasio
-Cancha de pádel
-Motor Lobby
-Piscina
-Recepción
-Terrazas
-Pet Park
-Kids Club
-Teens Club
-Canal de nado
DISPONIBILIDAD Y PRECIO
ETAPA A
62 - 296.14 m2 - $1,075,876.62
63 - 291m2 - $1,058,220.24
67 - 280m2 - $1,017,530.64
71 - 277m2 - $1,007,394.57
78 - 287m2 - $1,043,143.29
ETAPA B
7 - 262m2 - $1,055,525.28
8 - 264m2 - $1,063,798.24
13 - 411m2 - $1,391,856.27
14 - 274m2 - $1,103,516.48
15 - 274m2 - $1,103,476.32
16 - 274m2 - $1,103,396.00
17 - 274m2 - $1,103,355.84
18 - 274m2 - $1,103,315.68
20 - 274m2 - $1,103,195.2
21 - 274m2 - $1,103,155.04
22 - 274m2 - $1,103,114.88
23 - 274m2 - $1,103,034.56
27 - 275m2 - $930,282.15
28 - 344 - $1,165,329.27
29 - 340m2 - $1,152,210.99
37 - 275m2 - $1,104,400
ETAPA D
4, 5, 6, 7, 10, 13 - 275m2 - $1,104,400
18 - 274m2 - $1,102,231.36
19 - 274m2 - $,102,191.2
20 - 274m2 - $1,102,151.04
24 - 333m2 - $1,126,785.87
25 - 340m2 - $1,151,264.31
37 - 312m2 - $1,055,582.01
ETAPA F
1 - 339m2 - $1,147,680.45
4, 6, 15, 16, 17, 18, 28 - 275m2 - $1,104,400
19 - 546m2 - $2,192,936.8
20 - 709m2 - $2,851,159.2
21 - 707m2 - $2,840,797.92
22 - 680m2 - $2,734,213.28
23 - 651m2 - $2,615,942.08
24 - 524m2 - $2,179,081.6
27 - 275M2 - $1,104,480.32
40 - 347.83M2 - $1,176,013.23
41 - 316.58M2 - $1,070,356.98
42 - 296.98M2 - $1,004,089.38
ETAPA H
1 -285m2 - $965,850.27
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - 275m2 - $1,104,400.00
15 - 446m2 - $1,791,738.4
16 - 336m2 - $1,353,271.52
18 - 271m2 - $1,091,709.44
19 - 271m2 - $919,124.85 *FICHA*
23 - 344m2 - $1,163,233.05
24 - 352m2 - $1,191,464.4
25 - 241m2 - $1,154,476.26
26 - 274.28 m2 - $1,101,508.48
38 - 366.53m2 - $1,239,237.93
39 - 329,19m2 - $1,112,991.39
40 - 287.36m2 - $1,154,037.76
41 - 274.08m2 - $1,100,705.28
FECHA DE ENTREGA
La entrega de la primera etapa se realizará en junio del 2026, con periodo de gracia de 6 meses.
VIGENCIA DEL APARTADO
Los apartados se realizan con $10,000. Tener presente que se cuenta con hasta 15
días naturales a partir de la fecha de recepción del apartado para concretar la
firma de la promesa de compra.
En caso de cancelación, el apartado es 100 reembolsable.
CUOTAS DE MANTENIMIENTO
Se cobrará la cantidad de $25,000.00 pago anticipado.
Las cuotas de mantenimiento se estiman en aproximadamente $6.00 por metro
cuadrado.
*Disponibilidad y precio sujeto a cambio sin previo aviso.
*Imágenes con fines ilustrativos.
*Consulte a su asesor.
(Precios y disponibilidad sujeto a cambio sin previo aviso)