Lotes En Venta dentro De Fraccionamiento Cerca De Plaza San Diego

Estado de Puebla - San Andrés Cholula - Pueblo Santa Bárbara Almoloya
$ 629.625

Características

  • Valor: $ 629.625
  • Region: Estado de Puebla
  • Localidad: San Andrés Cholula
  • Zona: Pueblo Santa Bárbara Almoloya

Descripcion

+52 tiene para ti lotes en Fraccionamiento a 5 minutos de Plaza San Diego

dentro de fraccionamiento con amenidades y servicios ocultos (agua, Luz, teléfono)
lotes desde $5,750.00 a $6,200.00 por m2
lotes de 109.50 m2 a $5,750.00 por m2 $629,625.00
lotes de 114.03 m2 a $5,750.00 por m2 $655,672.50
lotes de 117.414 m2 a $5,750.00 por m2 $675,130.00
lotes de 117.775 m2 a $5,750.00 por m2$677,206.25
lotes de 106.50 m2 a $6,200.00 por m2 $678,900.00
lotes de 119.337 m2 a $5,750.00 por m2 $686.187.00
lotes de 119,685 m2 a $5,750.00 por m2 $688,188.00
lotes de 120.033 m2 a $5,750.00 por m2 $690,189.00
lotes de 122.121 m2 a $5,750.00 por m2 $702,195.00
lotes de 124.209 m2 a $5,750.00 por m2 $714,201.00
lotes de 124.557 m2 a $5,750.00 por m2 $716,202.00
lotes de 126.297 m2 a $5,750.00 por m2 $726,207.00
lotes de 126.645 m2 a $5,750.00 por m2 $728,208.00
lotes de 126.993 m2 a $5,750.00 por m2 $730,209.00
lotes de 117.945 m2 a $6,200.00 por m2 $ 731,259.00
lotes de 117.775 m2 a $6,200.00 por m2 $998,733.20

el fraccionamiento cuenta con casa club y salón de usos múltiples
cerco perimetral electrificado, cámaras de vigilancia
vigilancia las 24 horas, acceso controlado

Precio y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso

Recomendamos

Contactar al anunciante

Recomendamos:

Búsquedas frecuentes ( - ) - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - ? - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z